Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.H.V. DC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 18 | 50 | 6 | |
2 | Heerle DC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 33 | 26 | 4 | |
3 | Internos DC2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 57 | -15 | 2 | |
4 | Orion R DC1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 80 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heerle DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Internos DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | R.H.V. DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw