Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Segers, Geerten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 4 |
2 | Internos D2# | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 2 |
3 | Heerle D2# | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 35 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heerle D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heerle D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Internos D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Internos D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orion R D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schrauwen, Milou | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw