Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twist HB1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 96 | 77 | 10 | |
2 | Oliveo HB1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 104 | 20 | 8 | |
3 | EHC HB1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 150 | -12 | 6 | |
4 | Ventura HB1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 132 | -6 | 4 | |
5 | Heerle HB1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 135 | -9 | 2 | |
6 | Roda & Treffers HB | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 155 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EHC HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heerle HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Meeuwen HB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oliveo HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDS'18 HB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Twist HB1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ventura HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw