Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tachos DS1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 388 | 242 | 146 | 24 | |
2 | Internos DS1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 342 | 292 | 50 | 22 | |
3 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 361 | 287 | 74 | 18 | |
4 | DFS Arnhem DS1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 312 | 283 | 29 | 14 | |
5 | Nieuwegein DS1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 289 | 304 | -15 | 13 | |
6 | Dongen DS1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 268 | 297 | -29 | 10 | |
7 | GHV DS1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 284 | 355 | -71 | 10 | |
8 | Heerle DS1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 295 | 309 | -14 | 10 | |
9 | WPK/Westlandia DS3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 282 | 353 | -71 | 8 | |
10 | Duiven DS1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 294 | 281 | 13 | 8 | |
11 | Wasmeer DS1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 280 | 321 | -41 | 8 | |
12 | S.C. Elshout DS1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 269 | 340 | -71 | 7 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw