Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle HC1# | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 74 | 91 | 10 | |
2 | Saturnus'72 HC1 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 134 | -13 | 6 | |
3 | DWS HC1 # | 5 | 2 | 1 | 2 | 151 | 139 | 12 | 5 | |
4 | Feyenoord Handbal HC1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 160 | 155 | 5 | 5 | |
5 | Twist HC1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 169 | -43 | 2 | |
6 | HV Quintus HC2 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | 188 | -52 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS HC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EHC HC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gemini (Z) HC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heerle HC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HV Quintus HC2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Saturnus'72 HC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Savosa HC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw