Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti DC1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 215 | 144 | 71 | 16 | |
2 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 186 | 116 | 70 | 13 | |
3 | Internos DC1# | 8 | 4 | 0 | 4 | 144 | 142 | 2 | 8 | |
4 | Roef DC1# | 11 | 4 | 0 | 7 | 185 | 231 | -46 | 8 | |
5 | Heerle DC1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 148 | 205 | -57 | 6 | |
6 | Dongen DC1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 137 | 177 | -40 | 5 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw