Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Francois van | Overige staf | Teammanager |
Bergen, Nancy van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 27 | 47 | 6 |
2 | Elshout DC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 4 |
3 | H.V.M. DC1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 4 |
4 | White Demons DC2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 37 | 22 | 4 |
5 | Heerle DC1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 40 | 3 | 2 |
6 | R.H.V. DC2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 60 | -12 | 2 |
7 | Internos DC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 0 |
8 | United Breda/Orion R DC2# | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28 | -18 | 0 |
9 | Dongen DC2# | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 48 | -37 | 0 |
10 | H.M.C. Raamsdonksveer DC3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 80 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EOC DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GHV DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heerle DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | H.V.M. DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Britt | Spelend teamlid | |
Schepers, Joan | Spelend teamlid | |
Speek, Kris | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw