Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Nancy van | Overige staf | Teammanager |
Speek, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Elshout DC1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 381 | 255 | 126 | 30 |
2 | H.M.C. Raamsdonksveer DC2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 440 | 408 | 32 | 24 |
3 | Heerle DC1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 322 | 271 | 51 | 23 |
4 | Groene Ster DC1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 321 | 271 | 50 | 21 |
5 | White Demons DC1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 320 | 270 | 50 | 21 |
6 | United Breda DC1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 338 | 448 | -110 | 6 |
7 | Dongen DC1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 237 | 347 | -110 | 5 |
8 | Internos DC1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 141 | 230 | -89 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Kiki | Spelend teamlid | |
Buijs, Resy | Spelend teamlid | |
Speek, Kris | Spelend teamlid | |
Speek, Lynn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw