Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens - Mies, Loes | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico D1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 496 | 184 | 312 | 34 |
2 | Taxandria/Roef D1# | 18 | 16 | 0 | 2 | 381 | 224 | 157 | 32 |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer D1# | 17 | 13 | 0 | 4 | 336 | 250 | 86 | 26 |
4 | Avanti D1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 258 | 237 | 21 | 25 |
5 | Heerle D1# | 17 | 9 | 1 | 7 | 222 | 222 | 0 | 19 |
6 | Groene Ster D1# | 17 | 6 | 1 | 10 | 198 | 274 | -76 | 13 |
7 | Dongen D1# | 17 | 4 | 0 | 13 | 235 | 278 | -43 | 8 |
8 | Internos D1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 188 | 274 | -86 | 8 |
9 | Internos D2# | 17 | 3 | 1 | 13 | 169 | 295 | -126 | 7 |
10 | De Beuk D1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 127 | 142 | -15 | 6 |
11 | R.H.V. D1# | 17 | 1 | 0 | 16 | 159 | 389 | -230 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Maud | Spelend teamlid | |
Jansen, Anouk | Spelend teamlid | |
Schepers, Desi | Spelend teamlid | |
Tjong-Ayong, Naomi | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw