Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion R DB1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 | 6 | |
2 | Dongen DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 48 | 9 | 4 | |
3 | Novitas DB1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 58 | -6 | 2 | |
4 | Heerle DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 69 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heerle DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Novitas DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Orion R DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | handbalshop.nl/Witte Ster DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw