Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginderen, Teun van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 2 |
2 | Orion R D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 2 |
3 | De Beuk D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 |
4 | Mixed-Up/United Breda D1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 |
5 | R.H.V. D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
6 | United Breda/Mixed-Up D2# | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
7 | Groene Ster D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | -20 | 0 |
8 | Internos D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Saar | Spelend teamlid | |
Oosterhout, Lise van | Spelend teamlid | |
Schrauwen, Milou | Spelend teamlid |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw