Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ernest-Freijsen, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Beuk D1# | 11 | 9 | 0 | 2 | 118 | 96 | 22 | 18 | |
2 | Orion R D1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 141 | 143 | -2 | 17 | |
3 | Internos D2# | 14 | 8 | 0 | 6 | 202 | 130 | 72 | 16 | |
4 | Delta Sport D1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 107 | 133 | -26 | 15 | |
5 | United Breda D1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 165 | 149 | 16 | 14 | |
6 | handbalshop.nl/Witte Ster D1# | 6 | 6 | 0 | 0 | 135 | 39 | 96 | 12 | |
7 | R.H.V. D2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 163 | 150 | 13 | 11 | |
8 | Tachos D2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 144 | 190 | -46 | 10 | |
9 | White Demons D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 46 | -1 | 6 | |
10 | Heerle D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 38 | 4 | 6 | |
11 | Mixed Up D1# | 12 | 2 | 2 | 8 | 101 | 137 | -36 | 6 | |
12 | H.V.M. D1# | 14 | 1 | 1 | 12 | 103 | 215 | -112 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierbooms, Liz | Spelend teamlid | |
Machielse, Maureen | Spelend teamlid | |
Schoonen, Evi | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw