Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ernest-Freijsen, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion R D1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 201 | 183 | 18 | 25 | |
2 | De Beuk D1# | 16 | 12 | 0 | 4 | 155 | 119 | 36 | 24 | |
3 | Internos D2# | 19 | 11 | 1 | 7 | 294 | 183 | 111 | 23 | |
4 | handbalshop.nl/Witte Ster D1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 235 | 85 | 150 | 22 | |
5 | Delta Sport D1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 144 | 180 | -36 | 19 | |
6 | United Breda D1 | 19 | 9 | 0 | 10 | 220 | 244 | -24 | 18 | |
7 | Tachos D2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 219 | 262 | -43 | 15 | |
8 | Heerle D2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 99 | 81 | 18 | 13 | |
9 | White Demons D1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 109 | 106 | 3 | 13 | |
10 | R.H.V. D2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 208 | 212 | -4 | 13 | |
11 | Mixed-Up D1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 133 | 209 | -76 | 8 | |
12 | H.V.M. D1 | 19 | 2 | 1 | 16 | 137 | 290 | -153 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierbooms, Liz | Spelend teamlid | |
Machielse, Maureen | Spelend teamlid | |
Schoonen, Evi | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw