Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC HB1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 283 | 237 | 46 | 14 | |
2 | Twist HB1 # | 9 | 7 | 0 | 2 | 261 | 230 | 31 | 14 | |
3 | Oliveo HB1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 231 | 188 | 43 | 11 | |
4 | Ventura HB1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 208 | 195 | 13 | 9 | |
5 | Gemini (Z) HB1 # | 8 | 3 | 2 | 3 | 194 | 184 | 10 | 8 | |
6 | Heerle HB1# | 9 | 4 | 0 | 5 | 207 | 212 | -5 | 8 | |
7 | B&B Healthcare/Hercules HB2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 176 | 245 | -69 | 4 | |
8 | Atomium & Feyenoord HB# | 8 | 1 | 0 | 7 | 209 | 254 | -45 | 2 | |
9 | SDS'18 HB1 # | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 89 | -24 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw