Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Eelco van | Overige staf | Teammanager |
Luijsterburg, Derrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FilterCare Achilles HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HUMBY BEVO HC HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC/Sittardia HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Celeritas HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dynamico HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Groene Ster HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Heerle HB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | B&B Healthcare/Hercules HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hurry-Up HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Uni-Verde HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rotterdam Handbal HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | S.V.B.O. HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | KRAS/Volendam HB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijsterburg, Noud | Spelend teamlid | |
Meel, Ruben van | Spelend teamlid | |
Rijzen, Mick van de | Spelend teamlid | |
Rutjes, Mats | Spelend teamlid | |
Schrauwen, Jochem | Spelend teamlid | |
Speek, Giel | Spelend teamlid | |
Treijen, Giel van | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw