Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasteele, Amalia v.d. | Overige staf | Teammanager |
Rijzen, Hanneke van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS HB1# | 17 | 15 | 0 | 2 | 407 | 251 | 156 | 30 |
2 | Gemini (Z) HB1# | 16 | 14 | 1 | 1 | 519 | 317 | 202 | 29 |
3 | Heerle HB1# | 17 | 12 | 1 | 4 | 396 | 312 | 84 | 25 |
4 | DIOS HB1# | 17 | 10 | 2 | 5 | 416 | 335 | 81 | 22 |
5 | EHC HB2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 366 | 435 | -69 | 15 |
6 | Hercules HB2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 291 | 339 | -48 | 10 |
7 | Rijnstreek HB1# | 9 | 4 | 0 | 5 | 204 | 226 | -22 | 8 |
8 | Northa-Foreholte HB1# | 15 | 4 | 0 | 11 | 275 | 346 | -71 | 8 |
9 | MOK HB1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 282 | 432 | -150 | 5 |
10 | DES'72 HB1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 206 | 369 | -163 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dipokarto, Sheyen Esli | Spelend teamlid | |
Lammerts, Youri | Spelend teamlid | |
Naalden, Bas | Spelend teamlid | |
Treijen, Marijn van | Spelend teamlid | |
Vermaat, Jonas | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw