| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Eelco van | Overige staf | Teammanager |
| Luijsterburg, Derrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC/Vlug en Lenig HB1 | 30 | 25 | 0 | 5 | 886 | 719 | 167 | 50 | |
| 2 | HUMBY BEVO HC HB1 | 30 | 24 | 0 | 6 | 876 | 717 | 159 | 48 | |
| 3 | KRAS/Volendam HB1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 872 | 715 | 157 | 47 | |
| 4 | RoyalFloraHolland/HVA HB1 | 30 | 22 | 1 | 7 | 915 | 740 | 175 | 45 | |
| 5 | Tachos/Witte Ster HB1 | 30 | 22 | 1 | 7 | 879 | 747 | 132 | 45 | |
| 6 | Groene Ster HB1 | 30 | 19 | 1 | 10 | 869 | 742 | 127 | 39 | |
| 7 | Handbal Utrecht HB1 | 30 | 19 | 0 | 11 | 929 | 784 | 145 | 38 | |
| 8 | B&B Healthcare/Hercules HB1 | 30 | 18 | 2 | 10 | 740 | 665 | 75 | 38 | |
| 9 | Dynamico HB1 | 30 | 13 | 2 | 15 | 858 | 861 | -3 | 28 | |
| 10 | S.V.B.O. HB1 | 30 | 13 | 1 | 16 | 729 | 783 | -54 | 27 | |
| 11 | Uni-Verde HB1 | 30 | 10 | 1 | 19 | 707 | 827 | -120 | 21 | |
| 12 | Heerle HB1 | 30 | 9 | 1 | 20 | 802 | 902 | -100 | 19 | |
| 13 | FilterCare Achilles HB1 | 30 | 6 | 1 | 23 | 644 | 796 | -152 | 13 | |
| 14 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HB1 | 30 | 4 | 0 | 26 | 735 | 942 | -207 | 8 | |
| 15 | Hurry-Up HB1 | 30 | 4 | 0 | 26 | 629 | 849 | -220 | 8 | |
| 16 | Rotterdam Handbal HB1 | 30 | 2 | 2 | 26 | 664 | 945 | -281 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Luijsterburg, Noud | Spelend teamlid | |
| Meel, Ruben van | Spelend teamlid | |
| Rijzen, Mick van de | Spelend teamlid | |
| Rutjes, Mats | Spelend teamlid | |
| Schoutens, Tuur | Spelend teamlid | |
| Schrauwen, Jochem | Spelend teamlid | |
| Speek, Giel | Spelend teamlid | |
| Treijen, Giel van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw