Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens - Mies, Loes | Overige staf | Teammanager |
Hassel-Jonkers, Veronique van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos DB1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 2 | |
2 | Roef DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 2 | |
3 | Bouwcenter Centen HVW DB1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 2 | |
4 | Bedo DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 2 | |
5 | E.H.V. DB1# | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
6 | Dynamico DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 22 | -6 | 0 | |
7 | United Breda DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 29 | -13 | 0 | |
8 | Heerle DB1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novitas DB1# | 17 | 17 | 0 | 0 | 334 | 182 | 152 | 34 | |
2 | Heerle DB1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 295 | 196 | 99 | 30 | |
3 | S.C. Elshout DB1# | 17 | 11 | 0 | 6 | 266 | 206 | 60 | 22 | |
4 | Dynamico DB1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 270 | 234 | 36 | 22 | |
5 | handbalshop.nl/Witte Ster DB1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 252 | 252 | 0 | 20 | |
6 | Blauw Wit DB1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 238 | 278 | -40 | 11 | |
7 | EOC DB1# | 17 | 3 | 2 | 12 | 181 | 220 | -39 | 8 | |
8 | Tachos DB3 | 17 | 3 | 1 | 13 | 250 | 330 | -80 | 7 | |
9 | United Breda DB1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 171 | 196 | -25 | 4 | |
10 | Groene Ster DB1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 148 | 311 | -163 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Maud | Spelend teamlid | |
Graaf, Elza van der | Spelend teamlid | |
Gulik, Fay van der | Spelend teamlid | |
Hassel, Sanne van | Spelend teamlid | |
Schepers, Rosanne | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw