Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens - Mies, Loes | Overige staf | Teammanager |
Hassel-Jonkers, Veronique van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedo DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dynamico DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E.H.V. DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heerle DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bouwcenter Centen HVW DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Internos DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roef DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | United Breda DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novitas DB1# | 13 | 13 | 0 | 0 | 257 | 142 | 115 | 26 | |
2 | Heerle DB1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 238 | 160 | 78 | 24 | |
3 | handbalshop.nl/Witte Ster DB1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 202 | 179 | 23 | 18 | |
4 | S.C. Elshout DB1# | 12 | 8 | 0 | 4 | 194 | 150 | 44 | 16 | |
5 | Dynamico DB1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 198 | 185 | 13 | 16 | |
6 | Blauw Wit DB1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 173 | 208 | -35 | 9 | |
7 | EOC DB1# | 11 | 0 | 2 | 9 | 96 | 149 | -53 | 2 | |
8 | Groene Ster DB1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 97 | 187 | -90 | 2 | |
9 | Tachos DB3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 157 | 225 | -68 | 1 | |
10 | United Breda DB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 100 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Maud | Spelend teamlid | |
Graaf, Elza van der | Spelend teamlid | |
Gulik, Fay van der | Spelend teamlid | |
Schepers, Rosanne | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw