Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedo DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dynamico DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E.H.V. DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heerle DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bouwcenter Centen HVW DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Internos DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roef DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | United Breda DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novitas DB1# | 9 | 9 | 0 | 0 | 179 | 109 | 70 | 18 | |
2 | Heerle DB1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 172 | 118 | 54 | 18 | |
3 | Dynamico DB1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 152 | 129 | 23 | 14 | |
4 | S.C. Elshout DB1# | 10 | 6 | 0 | 4 | 168 | 132 | 36 | 12 | |
5 | handbalshop.nl/Witte Ster DB1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 145 | 145 | 0 | 12 | |
6 | Blauw Wit DB1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 148 | 161 | -13 | 9 | |
7 | EOC DB1# | 8 | 0 | 2 | 6 | 82 | 116 | -34 | 2 | |
8 | Groene Ster DB1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 76 | 151 | -75 | 2 | |
9 | Tachos DB3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 144 | 203 | -59 | 1 | |
10 | United Breda DB1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 46 | -2 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw