Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda'71 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | WPK/Westlandia HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | van Mossel/MGTachos/Witte Ster HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 2 | |
4 | DWS HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 2 | |
5 | Feyenoord Handbal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 2 | |
6 | White Demons HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 | 2 | |
7 | Saturnus'72 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2 | |
8 | Oliveo HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
9 | Van Tiel/Ventura HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | |
10 | Heerle HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | -4 | 0 | |
11 | Twist HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 36 | -9 | 0 | |
12 | HVOS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | 0 | |
13 | Groene Ster HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | 0 | |
14 | Helius HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 40 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOS-Kwieksport HS1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 532 | 458 | 74 | 32 | |
2 | Gemini (Z) HS1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 548 | 513 | 35 | 30 | |
3 | HVOS HS1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 515 | 473 | 42 | 28 | |
4 | B&B Healthcare/Hercules HS2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 540 | 512 | 28 | 28 | |
5 | DIOS HS1 | 21 | 13 | 0 | 8 | 511 | 483 | 28 | 26 | |
6 | WPK/Westlandia HS1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 612 | 575 | 37 | 26 | |
7 | Heerle HS1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 608 | 554 | 54 | 21 | |
8 | Ventura HS2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 515 | 566 | -51 | 18 | |
9 | Twist HS1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 560 | 576 | -16 | 17 | |
10 | Oliveo HS2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 559 | 653 | -94 | 17 | |
11 | Helius HS1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 419 | 488 | -69 | 10 | |
12 | Roda'71 HS1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 484 | 552 | -68 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dipokarto, Sheyen Esli | Spelend teamlid | |
Ginneken, Sjoerd van | Spelend teamlid | |
Kock, Stijn de | Spelend teamlid | |
Kock, Marijn de | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Stéphan | Spelend teamlid | |
Meeusen, Mike | Spelend teamlid | |
Naalden, Bas | Spelend teamlid | |
Vermaat, Jonas | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw