| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eekelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
| Ginneken, Sjoerd van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Oliveo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Rotterdam Handbal HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Twist HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Rotterdam Handbal HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 2 | |
| 6 | UniVerde HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 2 | |
| 7 | Helius HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 | |
| 8 | Heerle HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2 | |
| 9 | Atomium'61 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 34 | -3 | 0 | |
| 10 | HVOS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 | |
| 11 | Van Tiel/Ventura HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 0 | |
| 12 | Bidfood/Hellas HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 40 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerle HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Helius HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Oliveo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | UniVerde HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rotterdam Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rotterdam Handbal HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Twist HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borhave HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dynamico HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Heerle HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bidfood/Hellas HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | UniVerde HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rapiditas HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saturnus Leiden HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Saturnus'72 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Swift (H) HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Cabooter Fortes Venlo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | White Demons HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broek, Bram van den | Spelend teamlid | |
| Dipokarto, Sheyen Esli | Spelend teamlid | |
| Jansen, Carlos | Spelend teamlid | |
| Kock, Marijn de | Spelend teamlid | |
| Kuijpers, Stéphan | Spelend teamlid | |
| Laater, Tim De | Spelend teamlid | |
| Luijsterburg, Vince | Spelend teamlid | |
| Meeusen, Mike | Spelend teamlid | |
| Moor, Koen de | Spelend teamlid | |
| Poldermans, Wessel | Spelend teamlid | |
| Stuiver, Arjan | Spelend teamlid | |
| Vermaat, Jonas | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw