Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Feyenoord Handbal HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Groene Ster HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heerle HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Broekhuyzen/Hellas HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hercules HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HVOS HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oliveo HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Klaverblad/Oliveo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Uni-Verde HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uni-Verde HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roda'71 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Saturnus'72 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 | 2 |
2 | Hercules HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 2 |
3 | HVOS HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 2 |
4 | WPK/Westlandia HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 2 |
5 | Helius HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 |
6 | Roda'71 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2 |
7 | Twist HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0 |
8 | Saturnus'72 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 |
9 | DIOS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 | 0 |
10 | Groene Ster HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30 | -10 | 0 |
11 | Ventura HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | -16 | 0 |
12 | DWS HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 46 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelen, Bas van | Spelend teamlid | |
Ent, Edwin van der | Spelend teamlid | |
Ginderen, Teun van | Spelend teamlid | |
Luijsterburg, Derrick | Spelend teamlid | |
Schellen, Roy | Spelend teamlid | |
Someren, Bart van | Spelend teamlid | |
Wijngaard, Dion van de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw