Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Eekelen, Bas van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle HS1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 424 | 302 | 122 | 25 |
2 | RED-RAG/Tachos HS3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 302 | 255 | 47 | 17 |
3 | Dynamico HS3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 361 | 303 | 58 | 16 |
4 | De Beuk HS1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 311 | 330 | -19 | 14 |
5 | Helios'72/Habo'95 HS1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 317 | 354 | -37 | 12 |
6 | Handball Tilburg HS1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 315 | 325 | -10 | 10 |
7 | Internos HS2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 250 | 314 | -64 | 6 |
8 | M.H.V. '81 HS1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 286 | 383 | -97 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Jan van | Spelend teamlid | |
Bals, Ruben | Spelend teamlid | |
Bogart, Youri van de | Spelend teamlid | |
Dekkers, Stijn | Spelend teamlid | |
Ginneken, Sjoerd van | Spelend teamlid | |
Graaf, Ronald van der | Spelend teamlid | |
Heijnen, Lucas | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Stéphan | Spelend teamlid | |
Machielse, Jeroen | Spelend teamlid | |
Machielse, Kees | Spelend teamlid | |
Machielse, Sjoerd | Spelend teamlid | |
Meeusen, Mike | Spelend teamlid | |
Verdonck, Martijn | Spelend teamlid | |
Vervaeck, Matthijs | Spelend teamlid | |
Vos, Bram | Spelend teamlid | |
Wijngaard, Jurgen van de | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw