Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dor, Benny | Overige staf | Teammanager |
Loon, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos D1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 | 6 | |
2 | Dongen D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 4 | |
3 | Heerle D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 39 | -18 | 2 | |
4 | R.H.V. D1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 48 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerle D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heerle D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Internos D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mixed Up D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Orion R D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | United Breda D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dor, Miguel | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw