Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijsterburg, Derrick | Overige staf | Teammanager |
Oudheusden, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer D1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 23 | 49 | 6 |
2 | Heerle D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 26 | 5 | 4 |
3 | Groene Ster D1# | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 44 | -26 | 1 |
4 | Internos D1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 43 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heerle D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heerle D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Internos D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Internos D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orion R D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijsterburg, Noud | Spelend teamlid | |
Poulus, Gijs | Spelend teamlid | |
Speek, Giel | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw