Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mixed-Up/United Breda D1# (g) |
Accommodatienaam | Driedorp |
Adres | Kerkstraat 11 |
Plaats | 4845EC WAGENBERG |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Rombouts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mixed-Up D1 - Heerle D4 | 28 jan. 2023 | 12 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mixed-Up D1 | Heerle D4 |
Thuis gewonnen | 35 | 2 |
Uit gewonnen | 33 | 4 |
% gewonnen | 32% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 80% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lievens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw