Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mixed-Up D1# (g) |
Accommodatienaam | Driedorp |
Adres | Kerkstraat 11 |
Plaats | 4845EC WAGENBERG |
Telefoonnummer | (076) 593 19 91 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Rombouts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mixed-Up D1 - Heerle D4 | 28 jan. 2023 | 12 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mixed-Up D1 | Heerle D4 |
Thuis gewonnen | 31 | 1 |
Uit gewonnen | 28 | 1 |
% gewonnen | 30% | 100% |
% thuis gewonnen | 31% | 100% |
% uit gewonnen | 29% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Saar | Spelend teamlid | |
Ginderen, Teun van | Technische staf | |
Oosterhout, Lise van | Spelend teamlid | |
Schoonen, Evi | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lievens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw