Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle HS1 (h) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koos) de Vette | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ventura HS2 - Heerle HS1 | 6 nov. 2022 | 22 - 35 |
Heerle HS1 - Ventura HS2 | 28 jan. 2023 | 22 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle HS1 | Ventura HS2 |
Thuis gewonnen | 102 | 84 |
Uit gewonnen | 59 | 63 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 65% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Esther van | Overige staf | Teammanager |
Cinturrino, Dario | Spelend teamlid | |
Da Conceicao, Tiago | Spelend teamlid | |
Dijk, Finn van | Spelend teamlid | |
Dries, Bernard | Spelend teamlid | |
Ekel, Frans | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gelderen, Olaf van | Spelend teamlid | |
Heijselaar, Thom | Spelend teamlid | |
Heijselaar, Thom | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hollander, Sicco den | Spelend teamlid | |
Kragten, Rob | Spelend teamlid | |
Luijendijk, Laurens | Spelend teamlid | |
Muijselaar, Jos | Spelend teamlid | |
Mulder, Senna | Spelend teamlid | |
Noordennen, Maarten van | Spelend teamlid | |
Olsthoorn, Jordy | Spelend teamlid | |
Pelle, Mitch | Spelend teamlid | |
Reuver, Bobby de | Spelend teamlid | |
Schlärmann, Dwight | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Robert | Spelend teamlid | |
Thamoram, Ajevan | Spelend teamlid | |
Tiel van, Hjalmar | Spelend teamlid | |
Verheij, Dani | Spelend teamlid | |
Verheij, Lino | Spelend teamlid | |
Vette, Job de | Spelend teamlid | |
Visser, Tim de | Spelend teamlid | |
Vogel, Ricardo | Spelend teamlid | |
Yilmaz, Irfan | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelen, Bas van | Spelend teamlid | |
Eekelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Ent, Edwin van der | Spelend teamlid | |
Ginderen, Teun van | Spelend teamlid | |
Luijsterburg, Derrick | Spelend teamlid | |
Schellen, Roy | Spelend teamlid | |
Someren, Bart van | Spelend teamlid | |
Wijngaard, Dion van de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw