Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle HS1 (h) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koos) de Vette | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ventura HS2 - Heerle HS1 | 6 nov. 2022 | 22 - 35 |
Heerle HS1 - Ventura HS2 | 28 jan. 2023 | 22 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle HS1 | Ventura HS2 |
Thuis gewonnen | 98 | 83 |
Uit gewonnen | 55 | 60 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 60% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aret, Serge | Spelend teamlid | |
Beuker, Mathijs | Spelend teamlid | |
Da Conceicao, Tiago | Spelend teamlid | |
Dries, Bernard | Spelend teamlid | |
Ekel, Frans | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Feyen, Arjen | Spelend teamlid | |
Foussom, Leopold | Spelend teamlid | |
Goede, Desmond de | Spelend teamlid | |
Heiden, Danny van der | Spelend teamlid | |
Heijselaar, Thom | Spelend teamlid | |
Hierck, Xander | Spelend teamlid | |
Hollander, Sicco den | Spelend teamlid | |
Kragten, Rob | Spelend teamlid | |
Muijselaar, Jos | Spelend teamlid | |
Olsthoorn, Jordy | Spelend teamlid | |
Reuver, Bobby de | Spelend teamlid | |
Schaap, Sander | Spelend teamlid | |
Schlärmann, Dwight | Spelend teamlid | |
Sebrechts, Robert | Spelend teamlid | |
Tiel van, Hjalmar | Spelend teamlid | |
Vette, Job de | Spelend teamlid | |
Vogel, Ricardo | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekelen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Eekelen, Bas van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Eekelen, Bas van | Spelend teamlid | |
Ent, Edwin van der | Spelend teamlid | |
Ginderen, Teun van | Spelend teamlid | |
Ginneken, Sjoerd van | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Stéphan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Luijsterburg, Derrick | Spelend teamlid | |
Schoonen, Gerry | Spelend teamlid | |
Someren, Bart van | Spelend teamlid | |
Wijngaard, Dion van de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw