Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle HA1 (h) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edwin) van der Ent | Scheidsrechter |
R.N. (Ronald) van der Graaf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerle HA1 - Saturnus72 HA1 | 11 dec. 2022 | 29 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle HA1 | Saturnus72 HA1 |
Thuis gewonnen | 62 | 32 |
Uit gewonnen | 43 | 14 |
% gewonnen | 67% | 41% |
% thuis gewonnen | 77% | 55% |
% uit gewonnen | 56% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buster, Ian | Spelend teamlid | |
Eert, Nick van | Spelend teamlid | |
Krabbendam, Bart | Spelend teamlid | |
Muller, Brent | Spelend teamlid | |
Schutte, Youri | Technische staf | |
Smits, Tygo | Spelend teamlid | |
Toes, Stijn | Spelend teamlid | |
Toorenburg, Mats van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bals, Ruben | Spelend teamlid | |
Bals, Stijn | Spelend teamlid | |
Beek, Boyd van | Spelend teamlid | |
Luijsterburg, Derrick | Overige staf | Teammanager |
Luijsterburg, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Speek, Steven | Spelend teamlid | |
Weert, Sam de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw