Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer D1# (g) |
Accommodatienaam | Sportpark Kloosterweg |
Adres | Kloosterweg 2 |
Plaats | 4941EG RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 06 - 31154175 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) van Strien | Wedstrijdsecretaris |
D. (Daphne) Snijders | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMC D1 - Heerle D1 | 3 sep. 2011 | 9 - 5 |
Heerle D1 - HMC D1 | 29 apr. 2012 | 10 - 6 |
HMC D1 - Heerle D1 | 18 sep. 2022 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMC D1 | Heerle D1 |
Thuis gewonnen | 36 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 25 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 53% |
% uit gewonnen | 54% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijsterburg, Derrick | Overige staf | Teammanager |
Luijsterburg, Noud | Spelend teamlid | |
Oudheusden, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Poulus, Gijs | Spelend teamlid | |
Speek, Giel | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Yairo | Overige staf | Begeleider |
Donders, Jarno | Spelend teamlid | |
Hendriks, Mees | Overige staf | Begeleider |
Weterings, Kingston | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw