Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle HC1 (h) |
Accommodatienaam | Sportpark Harella |
Adres | Herelsestraat 102 |
Plaats | 4726AH HEERLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edwin) van der Ent | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
United Breda HC1 - Heerle HC1 | 11 sep. 2011 | 10 - 0 |
Heerle HC1 - United Breda HC1 | 6 mei 2012 | 27 - 10 |
Heerle HC1 - United Breda HC1 | 20 sep. 2015 | 5 - 20 |
United Breda HC1 - Heerle HC1 | 29 mei 2016 | 34 - 9 |
Heerle HC1 - United Breda HC1 | 11 sep. 2016 | 23 - 16 |
United Breda HC1 - Heerle HC1 | 14 mei 2017 | 16 - 26 |
United Breda HC1 - Heerle HC1 | 24 sep. 2017 | 8 - 24 |
Heerle HC1 - United Breda HC1 | 10 jun. 2018 | 37 - 13 |
United Breda HC1 - Heerle HC1 | 22 sep. 2019 | 20 - 14 |
United Breda HC1 - Heerle HC1 | 19 sep. 2021 | 14 - 23 |
Heerle HC1 - United Breda HC1 | 25 sep. 2022 | 15 - 27 |
United Breda HC1 - Heerle HC1 | 7 mei 2023 | 21 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle HC1 | United Breda HC1 |
Thuis gewonnen | 21 | 28 |
Uit gewonnen | 18 | 26 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erich, Bart | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Savelkoul, Nicolas | Spelend teamlid | |
Silder, Helmut | Overige staf | |
Streng, Jochem | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw