Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer E2 (g) |
Accommodatienaam | Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 B |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) van Strien | Wedstrijdsecretaris |
R.J.H. (Roos) Lammertse | Scheidsrechter |
E. (Eva) van Ham | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maton, Roos | Spelend teamlid | |
Swolfs, Mattijs | Overige staf | Begeleider |
Thiel, Ilse | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw