Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle D2# (g) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edwin) van der Ent | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Orion R D1 - Heerle D2 | 18 nov. 2012 | 4 - 6 |
Heerle D2 - Orion R D1 | 3 feb. 2013 | 7 - 1 |
Orion R D1 - Heerle D2 | 29 nov. 2015 | 17 - 4 |
Heerle D2 - Orion R D1 | 20 mrt. 2016 | 11 - 12 |
Heerle D2 - Orion R D1 | 30 sep. 2018 | 17 - 19 |
Orion R D1 - Heerle D2 | 25 nov. 2018 | 18 - 16 |
Heerle D2 - Orion R D1 | 27 jan. 2019 | 16 - 12 |
Heerle D2 - Orion R D1 | 4 dec. 2022 | 18 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle D2 | Orion R D1 |
Thuis gewonnen | 51 | 38 |
Uit gewonnen | 41 | 37 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Esmee | Spelend teamlid | |
Breejen, Minne den | Spelend teamlid | |
Kalmthout, Silke van | Spelend teamlid | |
Lazeroms, Renske | Spelend teamlid | |
Lazeroms, Suze | Spelend teamlid | |
Rapmund, Demelza | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Voeten, Charlot | Spelend teamlid | |
Winter, Elize | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luijsterburg, Derrick | Overige staf | Teammanager |
Luijsterburg, Noud | Spelend teamlid | |
Oudheusden, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Poulus, Gijs | Spelend teamlid | |
Speek, Giel | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw