Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle D1 (g) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jonas) Vermaat | Scheidsrechter |
S.E. (Sheyen Esli) Dipokarto | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos D1 - Heerle D1 | 11 okt. 2008 | 24 - 5 |
Heerle D1 - Internos D1 | 11 jan. 2009 | 1 - 23 |
Heerle D1 - Internos D1 | 11 nov. 2012 | 6 - 7 |
Internos D1 - Heerle D1 | 26 jan. 2013 | 9 - 4 |
Internos D1 - Heerle D1 | 26 okt. 2013 | 15 - 14 |
Heerle D1 - Internos D1 | 12 jan. 2014 | 10 - 21 |
Internos D1 - Heerle D1 | 16 okt. 2016 | 26 - 6 |
Heerle D1 - Internos D1 | 22 jan. 2017 | 14 - 13 |
Internos D1 - Heerle D1 | 9 dec. 2018 | 13 - 14 |
Heerle D1 - Internos D1 | 24 mrt. 2019 | 13 - 10 |
Internos D1 - Heerle D1 | 31 okt. 2021 | 13 - 6 |
Heerle D1 - Internos D1 | 2 okt. 2022 | 10 - 5 |
Internos D1 - Heerle D1 | 14 jan. 2023 | 8 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle D1 | Internos D1 |
Thuis gewonnen | 74 | 96 |
Uit gewonnen | 66 | 87 |
% gewonnen | 52% | 67% |
% thuis gewonnen | 54% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Roel | Spelend teamlid | |
Gurp, Teun van | Spelend teamlid | |
Heesterbeek, Guus | Spelend teamlid | |
Heesterbeek, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Hendrikx, Rick | Spelend teamlid | |
Kaptein, Jan | Spelend teamlid | |
Muurling, Lars | Spelend teamlid | |
Neven, Jitse | Spelend teamlid | |
Stuyts, Lars | Spelend teamlid | |
Waardt, Birk de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens - Mies, Loes | Overige staf | Teammanager |
Coppens, Maud | Spelend teamlid | |
Jansen, Anouk | Spelend teamlid | |
Schepers, Desi | Spelend teamlid | |
Tjong-Ayong, Naomi | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw