Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle GC1 (g) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Vos | Scheidsrechter |
J. (Jurgen) van de Wijngaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerle HC2 - Novitas HC1 | 10 okt. 2021 | 3 - 38 |
Novitas HC1 - Heerle HC2 | 21 nov. 2021 | 39 - 8 |
Novitas HC1 - Heerle HC2 | 6 mrt. 2022 | 38 - 21 |
Heerle HC2 - Novitas HC1 | 8 mei 2022 | 16 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle HC2 | Novitas HC1 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 3 | 17 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 29% | 57% |
% uit gewonnen | 23% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Fenna | Spelend teamlid | |
Bunder, Tess van | Spelend teamlid | |
Smit, Minke de | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw