Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle DB1 (d) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Vos | Scheidsrechter |
J. (Jurgen) van de Wijngaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RHV DB1 - Heerle DB1 | 20 nov. 2011 | 5 - 31 |
Heerle DB1 - RHV DB1 | 26 feb. 2012 | 20 - 10 |
Heerle DB1 - RHV DB1 | 4 nov. 2012 | 21 - 15 |
RHV DB1 - Heerle DB1 | 6 jan. 2013 | 12 - 19 |
Heerle DB1 - RHV DB1 | 3 mrt. 2013 | 15 - 11 |
RHV DB1 - Heerle DB1 | 6 okt. 2013 | 11 - 18 |
Heerle DB1 - RHV DB1 | 5 jan. 2014 | 15 - 13 |
Heerle DB1 - RHV DB1 | 2 okt. 2016 | 15 - 19 |
RHV DB1 - Heerle DB1 | 7 jan. 2017 | 21 - 17 |
RHV DB1 - Heerle DB1 | 19 nov. 2017 | 10 - 7 |
Heerle DB1 - RHV DB1 | 18 feb. 2018 | 27 - 9 |
RHV DB1 - Heerle DB1 | 14 nov. 2021 | 12 - 15 |
Heerle DB1 - RHV DB1 | 8 mei 2022 | 18 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle DB1 | RHV DB1 |
Thuis gewonnen | 89 | 68 |
Uit gewonnen | 69 | 50 |
% gewonnen | 69% | 54% |
% thuis gewonnen | 77% | 62% |
% uit gewonnen | 61% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw