Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer DC2 (d) |
Accommodatienaam | Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 B |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) van Strien | Wedstrijdsecretaris |
B (Bianca) Thoonen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerle DC1 - HMC DC2 | 11 nov. 2012 | 5 - 7 |
HMC DC2 - Heerle DC1 | 26 jan. 2013 | 1 - 5 |
Heerle DC1 - HMC DC2 | 14 nov. 2021 | 31 - 17 |
HMC DC2 - Heerle DC1 | 8 mei 2022 | 22 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMC DC2 | Heerle DC1 |
Thuis gewonnen | 37 | 65 |
Uit gewonnen | 25 | 69 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gulik, Fay van der | Spelend teamlid | |
Hassel, Sanne van | Spelend teamlid | |
Hassel-Jonkers, Veronique van | Overige staf | Teammanager |
Hufkens, Megan | Spelend teamlid | |
Poldermans, Eva Renee | Spelend teamlid | |
Schellen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Rosanne | Spelend teamlid | |
Speek, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Speek, Lynn | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw