Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | O.H.C. '01 DC1 (d) |
Accommodatienaam | Oosterheide |
Adres | Lodewijk Napoleonlaan 111 |
Plaats | 4904LH OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerle DC2 - OHC '01 DC1 | 25 mrt. 2018 | 9 - 18 |
OHC '01 DC1 - Heerle DC2 | 30 sep. 2018 | 25 - 9 |
Heerle DC2 - OHC '01 DC1 | 6 jan. 2019 | 4 - 19 |
Heerle DC2 - OHC '01 DC1 | 14 nov. 2021 | 4 - 10 |
OHC '01 DC1 - Heerle DC2 | 8 mei 2022 | 11 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OHC '01 DC1 | Heerle DC2 |
Thuis gewonnen | 72 | 8 |
Uit gewonnen | 59 | 7 |
% gewonnen | 62% | 19% |
% thuis gewonnen | 68% | 21% |
% uit gewonnen | 55% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Anouk | Spelend teamlid | |
Schepers, Desi | Spelend teamlid | |
Segers, Geerten | Overige staf | Teammanager |
Segers, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Tjong-Ayong, Naomi | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw