Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Toon) van Ginneken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Verburch DS1 - Heerle DS1 | 17 nov. 2018 | 20 - 15 |
Heerle DS1 - Verburch DS1 | 16 feb. 2019 | 21 - 19 |
Heerle DS1 - Verburch DS1 | 14 dec. 2019 | 20 - 20 |
Verburch DS1 - Heerle DS1 | 9 okt. 2021 | 18 - 22 |
Heerle DS1 - Verburch DS1 | 7 mei 2022 | 31 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle DS1 | Verburch DS1 |
Thuis gewonnen | 102 | 98 |
Uit gewonnen | 72 | 61 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabienne van den | Spelend teamlid | |
Greeve, Esmee | Spelend teamlid | |
Grootscholten, Tess | Spelend teamlid | |
Kester, Ellis van | Spelend teamlid | |
Nederpelt, Donna | Spelend teamlid | |
Nordmann, Summer | Spelend teamlid | |
Schie, Denise van | Spelend teamlid | |
Schie, Joyce van | Spelend teamlid | |
Verbeek, Joy | Spelend teamlid | |
Winter, Eefje de | Spelend teamlid | |
Zeijl, Judith v. | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Disco, Tessa | Spelend teamlid | |
Doggen, Muriël | Spelend teamlid | |
Huffel, Lotte van | Spelend teamlid | |
Kok, Lonneke de | Spelend teamlid | |
Kuijpers, Stéphan | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Stéphan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Voermans, Teuntje | Spelend teamlid | |
Vos, Maud | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw