Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerle DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | (0165) 30 20 25 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerle DS2 - Internos DS3 | 18 nov. 2018 | 17 - 18 |
Internos DS3 - Heerle DS2 | 17 feb. 2019 | 12 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerle DS2 | Internos DS3 |
Thuis gewonnen | 70 | 22 |
Uit gewonnen | 63 | 18 |
% gewonnen | 51% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 61% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gogh, Anouk van | Spelend teamlid | |
Kleemans, Fenna | Spelend teamlid | |
Koevoets, Myrthe | Spelend teamlid | |
Konings, Dide | Spelend teamlid | |
Nieuwenhuijzen, Esmee van de | Spelend teamlid | |
Oers, Sabine van | Spelend teamlid | |
Regt, Yvonne de | Spelend teamlid | |
Stoop, Dania | Spelend teamlid | |
Tuk, Hellen | Spelend teamlid | |
Verheezen, Celine | Spelend teamlid | |
Zundert, Sophie van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts-Hermus, Linda | Spelend teamlid | |
Bastiaanse, Mirthe | Spelend teamlid | |
Coppens - Mies, Loes | Spelend teamlid | |
Danen, Simone | Spelend teamlid | |
Danen, Simone | Overige staf | Teammanager |
Dielissen, Maud | Spelend teamlid | |
Disco, Tessa | Spelend teamlid | |
Doggen, Eefje | Spelend teamlid | |
Eijnden, Dian van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hassel-Jonkers, Veronique van | Spelend teamlid | |
Janssens, Emma | Spelend teamlid | |
Kar, Suzanne van de | Spelend teamlid | |
Luijks, Sylvia | Spelend teamlid | |
Luijsterburg, Mariska | Spelend teamlid | |
Machielse, Maaike | Spelend teamlid | |
Machielse, Maaike | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Machielse, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Muijs, Nynke | Spelend teamlid | |
Pijl, Celena van der | Spelend teamlid | |
Rens, Steffi | Spelend teamlid | |
Schrieks, Vera | Spelend teamlid | |
Suijkerbuijk, Christel | Spelend teamlid | |
Vos, Eva | Spelend teamlid | |
Vromans, Iris | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw