Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Zeeland DS1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 51 | 35 | 6 |
2 | Handball Tilburg DS1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 32 | 14 | 4 |
3 | RED-RAG/Tachos DS3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 | 4 |
4 | R.H.V. DS1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 34 | 3 | 3 |
5 | United Breda/Orion R DS2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 28 | 8 | 2 |
6 | Internos DS2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 60 | -9 | 2 |
7 | Heerle DS3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 63 | -12 | 2 |
8 | handbalshop.nl/Witte Ster DS1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 42 | -10 | 1 |
9 | Mixed-Up DS1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 48 | -18 | 0 |
10 | De Beuk DS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 62 | -21 | 0 |
Geen informatie
Handbalvereniging Heerle
Molensingel 38
4724 CR Wouw